×
Net-Mathebuch
Sekundarstufe 2
 

Seite: i_zahlenherstellen
Diese Seite wurde aktualisiert am 05.01.2024

LOGIN
Benutzer:
Passwort:
 
Geogebra-

Chat

Quelle: https://nwm2.net-schulbuch.de/index.php
Druckversion vom 19.04.2024 22:15 Uhr
Startseite Interaktive Knobeleien
Startseite Interaktive Knobeleien Diese Seite wurde aktualisiert am 05.01.2024

 

Zahlen herstellen!

 

Ziel des Spiels ist es, eine natürliche Zahl von 1 - 100 aus 5 anderen Ziffern/Zahlen "herzustellen".

Die Zielzahl und die Herstellungszahlen können eingegeben werden oder werden zufällig gewählt. Dabei stammen die Herstellungszahlen aus den natürlichen Zahlen von 1 bis 10.

Jede der Herstellungszahlen muss genau einmal genutzt werden.

Die Zahlen können durch die Operationszeichen `"+"  "-"  "*"  "/" `  verknüpft werden, auch eine Klammerung mit `"("  ")"` ist möglich.

Die erreichten Zwischenergebniss werden jeweils angezeigt.

Die Auswahl erfolgt durch das Anklicken per Maus/Finger der einzelnen Zahlen oder Operatoren.

Der Rückpfeil löscht die letzte Eingabe wieder.

Das Programm zeigt an, wenn die korrekte Lösung erreicht ist.  


       

 

 

 

Bei der Auswahl der `5` Zahlen aus den Werten `1,...,10` gibt es  ja   `((10),(5)) = (10!)/((10-5)!*5!) = 252` Möglichkeiten.

Um die `100`  Zahlen `1, ... ,100`  "herzustellen", muss man demnach `100*252 = 25200` Rechnungen finden, die zur Lösung führen.

Dabei ist es am Anfang nicht klar, ob jede der Zahlen sich tatsächlich aus den fünf Zahlen herstellen lässt.

In einem kleinen Experiment haben wir von der Redaktion schon `25062` richtige Berechnungen gefunden - das sind `~~ 99,45%` aller notwendigen Berechnungen.

 

Für den Rest brauchen wir Ihre Hilfe!

Wir wissen nicht, ob es für die `138` fehlenden Zahlen auch wirklich Lösungen mit den jeweiligen `5` ausgesuchten Zahlen gibt.

Forschen Sie mit und helfen!

Die offenen Werte sind in der Tabelle aufgeführt.

Zusätzlich haben wir die letzten gefunden Lösungen konkret angeführt.

Wenn Sie eine noch offene Lösung finden (oder beweisen können, dass es eine bestimmte Lösung nicht geben kann), schreiben Sie uns (redaktion@net-mathebuch.de) - gerne veröffentlichen wir Ihren Namen, wenn Sie es wünschen.

Wir sind gespannt, wie viele Lösungen es wirklich gibt!

 

Die letzten Lösungen:

ausgesuchte Zahlen Wert Rechnung gelöst von
`1| 4 | 6 | 8 | 10` `51` `6*(10 - 1 - 8/4)` chat-GPT-4
`2| 3 | 7 | 8 | 10` `76` `(10 - 2/(7 - 3))*8` net-mathebuch - Redaktion
`3| 4 | 5 | 6 | 7` `82` `(3 + 5)*(7 + 4) - 6` net-mathebuch - Redaktion
`2| 3 | 5 | 6 | 9` `73` `(3 + 5)*(6 + 2) + 9` net-mathebuch - Redaktion
`1| 2 | 3 | 6 | 8` `86` `2*((6 - 1)*8 + 3)` net-mathebuch - Redaktion
`2 | 5 | 6 | 7 | 9` `74` `(7 + 9/2)*6 + 5` net-mathebuch - Redaktion
`4 | 5 | 6 | 8 | 9` `92` `((8 - 6)*9 + 5)*4` net-mathebuch - Redaktion
`3 | 5 | 6 | 7 | 9` `82` `(9 + 7)*5 +6/3` net-mathebuch - Redaktion
`3 | 5 | 6 | 9 | 10` `73` `(5*6 - 9)*3 +10` net-mathebuch - Redaktion
`1 | 3 | 4 | 6 | 8` `86` `(3*8 - 1)*4 - 6` net-mathebuch - Redaktion
`1 | 2 | 3 | 5 | 9` `95` `((9 - 1)*2 + 3)*5` net-mathebuch - Redaktion
`1 | 2 | 3 | 4 | 9` `82` `(4 + 3 + 2)*9 + 1` net-mathebuch - Redaktion
 `1 | 4 | 7 | 8 | 9` `81`  `9*(7 + 8/4)*1` net-mathebuch - Redaktion
`1 | 2 | 4| 5 | 9` `73` `(2*9 - 1)*4 + 5` net-mathebuch - Redaktion
`1 | 3 | 4| 6 | 7` `71` `7*(3*4 - 1) - 6` net-mathebuch - Redaktion
`1 | 6 | 7 | 9 | 10` `53` `(6 - 7/10)*(9 + 1)` net-mathebuch - Redaktion

 

 

Fehlende Lösungen:

ausgesuchte Zahlen fehlende Werte  ausgesuchte Zahlen  fehlende Werte ausgesuchte Zahlen   fehlende Werte  ausgesuchte Zahlen fehlende Werte  ausgesuchte Zahlen  fehlende Werte 
 1/2/3/4/5  86/92/93/94/97/98  1/2/5/7/10 89  1/3/6/7/8 91/95  2/3/4/5/6 89 2/4/5/8/10 89
 1/2/3/4/6 87/89/93/99  1/2/7/8/9 91 1/3/6/8/9 97 2/3/4/5/7 89  2/4/6/7/8 69/79/83
 1/2/3/4/8  85 1/3/4/5/6  98  1/4/5/6/7 79/86/94/98/100  2/3/4/5/8  91 2/4/6/7/9 78/92
 1/2/3/4/9  82 1/3/4/5/7  97 1/4/5/6/8  94/97/99  2/3/4/5/10 92 2/4/6/7/10 97/99
 1/2/3/5/6  71 1/3/4/5/8  86 1/4/5/6/9 93/98  2/3/4/6/7 95 2/4/6/8/9 99
1/2/3/5/7  79/89/93/97 1/3/4/5/9  95 1/4/5/6/10  82/91  2/3/4/6/8 83/91 2/4/6/8/10 89/93/95/97/99
1/2/3/5/8 92/97 1/3/4/5/10  97 1/4/5/7/8 82  2/3/4/6/9 97 2/5/6/7/8  89
1/2/3/5/9  95  1/3/4/6/7  71 1/4/5/7/9  91/98  2/3/4/6/10  97  2/5/6/7/9 74
1/2/3/6/7 71/97  1/3/4/6/8  86/95  1/4/5/8/9 86  2/3/4/7/8  97  3/4/5/6/7 82
1/2/3/6/8  86  1/3/4/6/9  79  1/4/5/9/10 97 2/3/5/6/7 87  3/4/5/6/8 98
1/2/3/6/9  85/94  1/3/4/6/10  89/91  1/4/6/7/9 95  2/3/5/6/9  73 3/4/6/7/10 99
1/2/3/7/8  94/97  1/3/4/7/9 99  1/4/6/8/10  51/75 2/3/5/7/8 98  3/4/6/8/10 77/97
 1/2/4/5/6  82/91/93/95/97  1/3/4/7/10  99 1/4/7/8/9 81 2/3/5/7/9  71  3/4/7/8/10 100
 1/2/4/5/7  86 1/3/4/8/10 94  1/4/7/9/10 71/99 2/3/6/7/8 87  3/5/6/7/9 82
1/2/4/5/9 61/73/97  1/3/4/9/10  94  1/5/6/7/9  76  2/3/6/7/9 85  3/5/6/9/10  73
 1/2/4/6/7  97  1/3/5/6/7 88 1/5/6/9/10 97  2/3/7/8/10  76  3/6/8/9/10 97
1/2/4/6/8 87/89 1/3/5/6/8  89 1/6/7/8/9 91  2/4/5/6/7 97  4/5/6/8/9 92
1/2/4/6/9 97 1/3/5/6/9  88 1/6/7/8/10  95 2/4/5/6/8 71/85/93   4/5/6/9/10 99
 1/2/4/7/8 95 1/3/5/6/10  98 1/6/7/9/10 53/97  2/4/5/6/9  98  4/6/7/8/10 93
1/2/5/6/9 89  1/3/5/7/9 98 1/7/8/9/10 73/93  2/4/5/6/10 83 5/7/8/9/10 71/89/99

 

 

 

 

 

©2024 NET-SCHULBUCH.DE

 
10.09  0.1577  8.1.28